主题: 2018合肥摩天大楼数据统计(按建筑总高排列)

  • 桐城美食哥
楼主回复
美食吃货团会长美食吃货团成员
  • 阅读:18953
  • 回复:0
  • 发表于:2019/1/7 8:30:42
  • 来自:安徽
  1. 楼主
  2. 倒序看帖
  3. 只看该作者
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转桐城社区。

立即注册。已有帐号? 登录或使用QQ登录微信登录新浪微博登录

2018是合肥超高建筑的小年,年内只有一栋200+建成,期待2019年恒大中心项目能顺利复工!
??已建成超高建築

○ 300米級別:1栋

301.7M        安徽广电新中心|主体高239.7m总高301m|46层|2013建成

○ 200米級別:16栋

282.6M        华润中心大厦|282.6m|56层|2015建成

243M        高速滨湖时代广场C1塔|243m|57层|2018建成

240.2M        新地中心大厦|240.2m|50层|2015建成

239.7M 安徽国际金融中心IFC|239.7m|57层|2012建成

230M        安粮国贸中心|230m|50层|2015建成

220.5M        置地广场栢悦中心C座|220.5m|52层|2015建成

213.2M        华润大厦公寓|213.2m|43层|2015建成

210.55M 坝上街环球中心公馆|R1|210.55m|63层|2017建成

210M        新城国际IFC|210m|48层|2015建成

208.8M        华邦世贸城.ICC|208.8m|45层|2014建成

208M        宝利丰广场|208m|42层|2018建成

206.3M        置地广场栢悦中心A座|206.3m|46层|2017建成

203.6M        联投中心|203.6m|42层|2018建成

200.8M        蔚蓝商务港F座|200.8|43层|2018建成

200M        金保合肥中心|200m|43层|2018建成

200M        文峰中心|200m|48层|2016建成

○ 150米級別: 79栋

197.2M        凤凰文化广场|197.2M|45层|2018建成

192.7M        安粮东怡金融广场|192.7m|46层|2013建成

190M        北城世纪金源大饭店|190m|51层|2013建成

189.6M        徽商银行总部大厦|189.6m|42层|2018建成

189.2M        置地栢悦中心酒店|189.2m|44层|2016建成

187M        万科中心大厦|187m|40层|2017建成

187M        万达银座B|187M|54层|2016建成

187M        万达银座C|187M|54层|2016建成

185.2M 高速·滨湖时代广场C2塔|185.2m|41层|2016建成

185M        建设银行安徽省分行综合业务楼|185m|37层|2018建成

185M        滨湖宝文中心|185M|39层|2017建成

182.3M        百利广场|182.3M|37层|2016建成

181M        之心城环球中心WFC|181m|36层|2012建成

181M        坝上街环球中心公馆|R6|181m|52层|2014建成

180M        中国银行安徽省分行营业办公楼|180m|39层|2015建成

180M        安徽信合总社|180m|38层|2018建成

178M        安徽邮电大厦|178m|39层|1998建成

175M        世纪金源大饭店A座|175m|45层|2010建成

175M        尚泽时代广场|175M|38层|2017建成

172.7M 坝上街环球中心公馆|R7|172.7m|48层|2014建成

168.3M 中国农业银行安徽省分行办公楼|168.3M|2017建成

165.6M        皖新文化科技创新中心B|165.6m|42层|2018建成

165M        中信悦方蓝山CBD|165m|34层|2016建成

163.7M        坝上街环球中心公馆|R8|163.7m|45层|2014建成

163.6M        置地创新中心|163.6M|39层|2016建成

160M        交通银行安徽省分行办公楼|160m|29层|2016建成

160M        华润时与间公寓|160m|47层|2016建成

160M        万达银座A、D|160M×2栋|47层|2016建成

160M        万达中心公馆1、2、3、4、5号楼|160m×5栋|47层|2012建成

160M        华润凯旋门住宅7、8、9号楼|160M×3栋|47层|2013建成

159M        四牌楼联合大厦|159M|31层|2018建成

159M        新地中心公寓1号楼|159m|2013——2014建成

157.6M 新地中心公寓2号楼|157.6m|2013——2014建成

157M        新地中心公寓3号楼|157m|2013——2014建成

155M        新地中心公寓4号楼|155m|2013——2014建成

155M        世纪金源大饭店B座|155m|39层|2010建成

154M        华地金融中心|154M|34层|2018建成

153.3M        宝能城B区二期住宅1、2、3、4、5号楼|153.3M×5栋|49层|2017建成

152.3M 天珑广场|152.3M|34层|2017建成

150M        万达未来塔A、B座|150M×2栋|37层|2016建成

150M        祥源城副楼|150m|37层|2018建成

150M        新地中心公寓5号楼|150m|2013——2014建成

150M        万达广场双塔大厦A、B塔|150m×2栋|33层|2010建成

150M        皇冠假日酒店|150M|34层|2012建成

150M        滨湖世纪城CBD|150m×8栋|36层|2010建成

150M        蓝鼎星河府住宅|150M×4栋|45层|2013建成

150M        华润凯旋门住宅1、10、13、14号楼|150M×4栋|47层|2017建成

150M        恒大广场住宅1、3、7、10、12、19号楼|150M×6栋|2018建成

华润中心华润中心

在建封顶建筑

○ 300米以上級別:1栋

518M        恒大中心主楼|518m|108层|在建

○ 200米級別: 16栋

298M        恒大中心|D4|298m|64层|在建

256M        绿地中心大厦|256m|58层|封顶幕墙中

248M        恒大中心|D3|248m|58层|在建

228M        汇景城市中心A座|228m|43层|在建

220M        皖新文化科技创新中心A|220m|47层|封顶幕墙中

215M        世纪中心|215M|45层|在建

213.2M        绿地广场D|213.2m|45层|在建

210M        安徽奥福时代广场|210m|43层|在建

205.5M        佳源.巴黎都市A塔|205.5m|51层|在建

205.5M        佳源.巴黎都市B塔|205.5m|51层|在建

204M        恒大广场C塔|204m|52层|即将建成

200M        徽盐安徽中心|200m|45层|在建

200M        宝能智慧广场|200m|45层|在建

200M        文一津门中心主楼|200M|44层|在建

200M        融创中心主楼|200M|*层|在建

200M        联投中心书城|200m|46层|在建

○ 150米級別:25栋

195.8M        绿地广场C|195.8m|42层|在建

195M        新华保险合肥后援中心|195m|35层|在建

191.35M 新交通大厦|191.35M|41层|封顶幕墙中

190M        宝文财富中心|190M|40层|在建

190M        中安创谷科技园|190M|40层|在建

189M        国元保险总部办公楼|189m|38层|在建

188M        绿地新都会汇办公楼|188m|43层|在建

186.3M        坝上街环球中心公馆|R3|186.3m|59层|在建

186.3M        坝上街环球中心公馆|R4|186.3m|59层|在建

181.4M 绿地广场A|181.4m|41层|在建

175M        宝能金融中心|175M|38层|在建

168M        中信银行合肥项目|168M|34层|在建

166M        恒大中心|D2|166M|39层|封顶幕墙中

162.9M        利港银河广场|162.9m|40层|在建

162.8M        东环中心|162.8M|39层|在建

162M        安粮中心|162M|33层|封顶

160.1M        绿地广场B|160.1m|36层|在建

157M        利港银河之光|157m|35层|在建

156.3M        云谷金融城|156.3M|36层|在建

155M        文一铂金中心|155M|32层|在建

152M        金隅南七里|152M|35层|在建

151.65M 宝能环球金融中心T7|151.65m|36层|在建

150M        金融科技大厦|150M|30层|在建

150M        文一津门中心副楼|150M|层|在建

150M        滨湖徽尚广场|150M|30层|在建

恒大中心恒大中心

预备已奠基建築

○ 300米級別: 4栋

588M        宝能环球金融中心T1|588m|119层|预备

465M        宝能环球金融中心T2|465m|96层|预备

380M        宝能环球金融中心T3|380m|78层|预备

330M        宝能环球金融中心T4|330m|70层|预备

○ 200米級別: 9栋

280M        宝能环球金融中心T5|280m|61层|预备

268M        祥源城主楼|268m|60层|预备

260M        信达天御大厦|260m|*层|预备

255M        宝能环球金融中心T6|255m|62层|预备

245M        恒大广场A塔|245m|51层|预备

245M        恒大广场B塔|245m|49层|预备

205.45M 海伦城市广场7号楼|205.45m|45层|预备

205.45M 海伦城市广场8号楼|205.45m|45层|预备

200.8M 蔚蓝商务港G座|200.8m|43层|预备

○ 150米級別: 7栋

190M        文一春风里(集团总部)|190M|层|预备

186.8M        太平洋森活城项目|186.8M|43层|预备

182M        融创中心副楼|182M|*层|预备

160+M        肥东金融大厦|160+M|37层|预备

160M        信地城市广场|160M|41层|预备

154M        人保财险华东运营中心|154M|36层|预备

150M        招商局广场|150M|33层|预备

海伦国际海伦国际

?

规划中建筑

○ 300米級別: 3栋

650M        滨湖电视塔|650m|规划

300M        坝上街环球中心WFC|T1北|300m|66层|规划

300M        坝上街环球中心WFC|T2南|300m|66层|规划

○ 200米級別: 4栋

240.2M        坝上街环球中心WFC|T4|240.2m|43层|规划

231.55M 铜冠广场写字楼|231.55M|38层|规划

226.4M        坝上街环球中心WFC|T4|226.4m|50层|规划

200M        拓基大厦|200M|38层|規劃新项目

○ 150米級別: 3栋

195M        新地城市广场主楼|195m|37层|规划

150M        长江东路胜利路超高地块|150M|层|规划新项目

150M        合肥金融港北地块|150M|层|规划新项目

拓基总部拓基总部

高楼建设状态说明:

文中摩天建筑状态分为规划-预备-在建-封顶-建成

规划:只有项目信息,效果图,没任何开工仪式或者没有施工人员进场

预备:有开工仪式,或者开始有施工人员进场

在建:桩基完成,基坑完成,开始主体建设,重要标志是塔楼塔吊进场

封顶:主体建设达到设计高度

建成:主体封顶后,外立面全面完工(不需要投入使用)????
  
二维码

下载APP 随时随地回帖

你需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 微信登陆
加入签名
Ctrl + Enter 快速发布